什么是“字体图标”?
“字体图标”是矢量图片按字体规范设计的一种新的图标,知启蒙字体图标放在/service/res/font/zhiqim.woff文件中,当前开发和收集的图标分 操作类、文档类、设备类、图表类、实体类五种,共五十九个图标。 字体图标不支持斜体,以便使用<i>标签来定义,如<i class="z-font z-config"></i>
一、操作类图标,编码范围(f000-f03f),共18个
| 样式 | 编码 | 图标 | |||||||||
| .z-font.z-config |  | 字体 | 字体 | 字体 | |||||||
| .z-font.z-add |  | 字体 | 字体 | 字体 | |||||||
| .z-font.z-modify |  | 字体 | 字体 | 字体 | |||||||
| .z-font.z-delete |  | 字体 | 字体 | 字体 | |||||||
| .z-font.z-query |  | 字体 | 字体 | 字体 | |||||||
| .z-font.z-previous |  | 字体 | 字体 | 字体 | |||||||
| .z-font.z-next |  | 字体 | 字体 | 字体 | |||||||
| .z-font.z-open |  | 字体 | 字体 | 字体 | |||||||
| .z-font.z-close |  | 字体 | 字体 | 字体 | |||||||
| .z-font.z-upload |  | 字体 | 字体 | 字体 | |||||||
| .z-font.z-save或.z-font.z-finish |  | 字体 | 字体 | 字体 | |||||||
| .z-font.z-return |  | 字体 | 字体 | 字体 | |||||||
| .z-font.z-refresh |  | 字体 | 字体 | 字体 | |||||||
| .z-font.z-success |  | 字体 | 字体 | 字体 | |||||||
| .z-font.z-error |  | 字体 | 字体 | 字体 | |||||||
| .z-font.z-setting |  | 字体 | 字体 | 字体 | |||||||
| .z-font.z-share |  | 字体 | 字体 | 字体 | |||||||
| .z-font.z-download |  | 字体 | 字体 | 字体 | |||||||
二、文档类图标,编码范围(f040-f05f),共10个
| 样式 | 编码 | 图标 | |||||||||
| .z-font.z-folder |  | 字体 | |||||||||
| .z-font.z-collect |  | 字体 | |||||||||
| .z-font.z-briefcase |  | 字体 | |||||||||
| .z-font.z-image-text |  | 字体 | |||||||||
| .z-font.z-text |  | 字体 | |||||||||
| .z-font.z-picture |  | 字体 | |||||||||
| .z-font.z-video |  | 字体 | |||||||||
| .z-font.z-voice |  | 字体 | |||||||||
| .z-font.z-camera |  | 字体 | |||||||||
| .z-font.z-print |  | 字体 | |||||||||
三、设备类图标,编码范围(f060-f07f),共9个
| 样式 | 编码 | 图标 | |||||||||
| .z-font.z-computer |  | 字体 | |||||||||
| .z-font.z-phone |  | 字体 | |||||||||
| .z-font.z-monitor |  | 字体 | |||||||||
| .z-font.z-email |  | 字体 | |||||||||
| .z-font.z-internet |  | 字体 | |||||||||
| .z-font.z-switch |  | 字体 | |||||||||
| .z-font.z-wifi |  | 字体 | |||||||||
| .z-font.z-cloud |  | 字体 | |||||||||
| .z-font.z-port |  | 字体 | |||||||||
四、图表类图标,编码范围(f080-f09f),共14个
| 样式 | 编码 | 图标 | |||||||||
| .z-font.z-list |  | ||||||||||
| .z-font.z-apps |  | ||||||||||
| .z-font.z-pie-chart |  | ||||||||||
| .z-font.z-histogram |  | ||||||||||
| .z-font.z-graph |  | ||||||||||
| .z-font.z-diagram |  | ||||||||||
| .z-font.z-arrow-down |  | ||||||||||
| .z-font.z-arrow-up |  | ||||||||||
| .z-font.z-arrow-left |  | ||||||||||
| .z-font.z-arrow-right |  | ||||||||||
| .z-font.z-arrowhead-down |  | ||||||||||
| .z-font.z-arrowhead-up |  | ||||||||||
| .z-font.z-arrowhead-left |  | ||||||||||
| .z-font.z-arrowhead-right |  | ||||||||||
五、实体类图标,编码范围(f0a0-f0bf),共8个
| 样式 | 编码 | 图标 | |||||||||
| .z-font.z-customer |  | ||||||||||
| .z-font.z-cash |  | ||||||||||
| .z-font.z-house |  | ||||||||||
| .z-font.z-flower |  | ||||||||||
| .z-font.z-box |  | ||||||||||
| .z-font.z-desk |  | ||||||||||
| .z-font.z-gift |  | ||||||||||
| .z-font.z-lock |  | ||||||||||